通知公告
應急管理部所屬單位2020年第二次 公開招聘工作人員筆試公告
應急管理部所屬單位2020年第二次公開招聘網絡在線報名工作已結束,根據報名審核情況,經各用人單位研究,決定調減1個崗位和取消21個崗位招聘計劃(見附表),其他招聘崗位將于2020年8月8日在北京進行統一筆試。
經資格初審進入筆試的應聘人員,請于2020年7月27日至8月6日登錄“應急管理部所屬單位公開招聘平臺”(網址:https://www.qgsydw.com/qgsydwzp_MEM_zs/202004/ )自行打印準考證,并按照準考證上的考試時間和地點參加筆試。
特此公告。
表1:決定核減招聘計劃崗位一覽表
用人部門 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 通過審核人數 | 調整后計劃招聘人數
|
中國安全生產 科學研究院 | 1027 | 會計 | 2 | 10 | 3 | 1 |
表2:決定取消招聘計劃崗位一覽表
用人部門 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 通過審核人數 |
應急管理部 國家減災中心 | 1017 | 災害系統模型研究崗 | 1 | 1 | 0 |
1010 | 監測分析崗 | 1 | 3 | 0 | |
1005 | 災情監測預警崗 | 1 | 0 | 0 | |
應急管理部 通信信息中心 | 1023 | 人工智能 | 1 | 2 | 0 |
2005 | 信息安全 | 1 | 0 | 0 | |
中國安全生產 科學研究院 | 1033 | 大數據工程師 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 軟件工程師 | 1 | 18 | 0 | |
1028 | 人力資源管理
| 1 | 15 | 1 | |
1031 | 科研崗 | 1 | 4 | 2 | |
應急管理部 信息研究院 | 1049 | 編輯 | 1 | 9 | 0 |
1051 | 軟件研發工程師 | 1 | 1 | 0 | |
1052 | 城市安全相關理論政策研究 | 1 | 7 | 0 | |
2010 | 科研管理 | 1 | 4 | 0 | |
2012 | 圖書編輯 | 1 | 6 | 1 | |
應急總醫院 | 1058 | 大外科臨床醫生 | 4 | 0 | 0 |
1059 | 急診科臨床醫生 | 2 | 0 | 0 | |
1060 | ICU臨床醫生 | 1 | 0 | 0 | |
1061 | 醫務室臨床醫生 | 1 | 0 | 0 | |
1062 | 麻醉科臨床醫生 | 1 | 0 | 0 | |
1063 | 耳鼻喉科臨床醫生 | 1 | 1 | 0 | |
1066 | 病案室統計員 | 1 | 1 | 0 |
應急管理部人事司
2020年7月24日
- 標簽: